
Multi-Pocket Straight-Leg Workwear Jeans
Material: Denim
Craftsmanship: Stone Washed Distressed
Fit: Loose Fit
Stretch: Slightly Elastic
Details: Multiple Pockets
Size Chart:
| KIIKIO | |||||||||
| SIZE | US | UK | EUR | inch | cm | ||||
| Waist | Hip | Length | Waist | Hip | Length | ||||
| S | 2 | 6 | 34 | 26.8 | 43.3 | 40.9 | 68 | 110 | 104 |
| M | 4 | 8 | 36 | 28.3 | 44.9 | 41.7 | 72 | 114 | 106 |
| L | 6 | 10 | 38 | 27.2 | 46.5 | 42.5 | 69 | 118 | 108 |
| XL | 8 | 12 | 40 | 28.7 | 48.0 | 43.3 | 73 | 122 | 110 |
| 2XL | 10 | 14 | 42 | 27.6 | 49.6 | 44.1 | 70 | 126 | 112 |
More Images














Multi-Pocket Straight-Leg Workwear Jeans
Material: Denim
Craftsmanship: Stone Washed Distressed
Fit: Loose Fit
Stretch: Slightly Elastic
Details: Multiple Pockets
Size Chart:
| KIIKIO | |||||||||
| SIZE | US | UK | EUR | inch | cm | ||||
| Waist | Hip | Length | Waist | Hip | Length | ||||
| S | 2 | 6 | 34 | 26.8 | 43.3 | 40.9 | 68 | 110 | 104 |
| M | 4 | 8 | 36 | 28.3 | 44.9 | 41.7 | 72 | 114 | 106 |
| L | 6 | 10 | 38 | 27.2 | 46.5 | 42.5 | 69 | 118 | 108 |
| XL | 8 | 12 | 40 | 28.7 | 48.0 | 43.3 | 73 | 122 | 110 |
| 2XL | 10 | 14 | 42 | 27.6 | 49.6 | 44.1 | 70 | 126 | 112 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Material: Denim
Craftsmanship: Stone Washed Distressed
Fit: Loose Fit
Stretch: Slightly Elastic
Details: Multiple Pockets
Size Chart:
| KIIKIO | |||||||||
| SIZE | US | UK | EUR | inch | cm | ||||
| Waist | Hip | Length | Waist | Hip | Length | ||||
| S | 2 | 6 | 34 | 26.8 | 43.3 | 40.9 | 68 | 110 | 104 |
| M | 4 | 8 | 36 | 28.3 | 44.9 | 41.7 | 72 | 114 | 106 |
| L | 6 | 10 | 38 | 27.2 | 46.5 | 42.5 | 69 | 118 | 108 |
| XL | 8 | 12 | 40 | 28.7 | 48.0 | 43.3 | 73 | 122 | 110 |
| 2XL | 10 | 14 | 42 | 27.6 | 49.6 | 44.1 | 70 | 126 | 112 |























